报警报表
客户报警统计
请求方式
POST /video/webapi/report/common/alarm/client/statistics
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
client_ids | 是 | String | 客户id,多个id以逗号隔开 |
begin_time | 是 | String | 开始时间;参数格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_time | 是 | String | 结束时间;参数格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page_num | 是 | Integer | 当前页码 |
page_size | 是 | Integer | 每页展示条数 |
请求参数示例
{
"client_ids": "1,2,3,4,5",
"begin_time": "2022-11-23 00:00:00",
"end_time": "2022-11-23 23:59:59",
"page_num": 1,
"page_size": 10
}
响应参数(数据体部分)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
total | int | 查询结果总数 |
pageList | list | 分页数据体 |
分页数据体(pageList)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
client_id | Integer | 客户id |
client_name | String | 客户名称 |
vehicle_count | Integer | 车辆总数 |
times | Integer | 报警时长(秒) |
counts | Integer | 停车结束时间 |
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"pageList": [
{
"times": 14307,
"counts": 199,
"vehicle_count": 11126,
"client_name": "client",
"client_id": 10001
}
],
"total": 1
},
"message": "成功"
}
车辆报警统计
请求方式
POST /video/webapi/report/common/alarm/vehicle/statistics
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
client_ids | 是 | String | 客户id,多个id以逗号隔开 |
vehicle_ids | 否 | String | 车辆id,多个id以逗号隔开 |
begin_time | 是 | String | 开始时间;参数格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_time | 是 | String | 结束时间;参数格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page_num | 是 | Integer | 当前页码 |
page_size | 是 | Integer | 每页展示条数 |
请求参数示例
{
"client_ids": "1,2,3,4,5",
"vehicle_ids": "",
"begin_time": "2022-11-23 00:00:00",
"end_time": "2022-11-23 23:59:59",
"page_num": 1,
"page_size": 10
}
响应参数(数据体部分)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
total | int | 查询结果总数 |
pageList | list | 分页数据体 |
分页数据体(pageList)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
vehicle_id | Integer | 车辆id |
vehicle_name | String | 车牌号码 |
client_id | Integer | 客户id |
client_name | String | 客户名称 |
devicecoding | String | 设备编码 |
times | Integer | 报警时长 |
counts | Integer | 报警次数 |
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"pageList": [
{
"times": 23073,
"counts": 236,
"vehicle_id": 10001,
"client_name": "client",
"client_id": 10001,
"vehicle_name": "vehicle",
"devicecoding": "123123"
}
],
"total": 1
},
"message": "成功"
}
报警明细
请求方式
POST /video/webapi/report/common/alarm/detail
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
client_ids | 是 | String | 客户id,多个id以逗号隔开 |
vehicle_ids | 否 | String | 车辆id,多个id以逗号隔开 |
begin_time | 是 | String | 开始时间;参数格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_time | 是 | String | 结束时间;参数格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
alarm_hard | 否 | Integer | 硬件报警1 传值方式及传值详见[数据字典-终端报警判断] |
alarm_hard2 | 否 | Integer | 硬件报警2 传值方式及传值详见[数据字典-终端报警判断2] |
alarm_soft | 否 | Integer | 软件报警1 传值方式及传值详见[数据字典-平台报警判断] |
alarm_soft2 | 否 | Integer | 软件报警2 传值方式及传值详见[数据字典-平台报警判断2] |
alarm_1078 | 否 | Integer | 1078报警 |
positive | 否 | Integer | 是否误报 0-否 1-是 |
states | 否 | Integer | 处理状态 0-未处理 1-已处理 |
result | 否 | Integer | 处理结果 1-正在处理 2-处理成功 3-下发成功 4-下发失败 5-应答失败 |
mode | 否 | Integer | 处理方式 0-其他 1-发送信息 2-停止报警 3-电话处理 4-确认报警 5-确定误报 6-严重人工干涉 7-补充处理 8-忽略 |
duration | 否 | Integer | 报警时长 |
identity_no | 否 | String | 驾驶员ic卡 |
terminal_code | 否 | String | 设备编码 |
page_num | 是 | Integer | 当前页码 |
page_size | 是 | Integer | 每页展示条数 |
请求参数示例
{
"client_ids": "1,2,3,4,5",
"vehicle_ids": "",
"begin_time": "2022-11-23 00:00:00",
"end_time": "2022-11-23 23:59:59",
"page_num": 1,
"page_size": 10
}
响应参数(数据体部分)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
total | int | 查询结果总数 |
pageList | list | 分页数据体 |
分页数据体(pageList)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
alarm_id | Integer | 报警id |
vehicle_id | Integer | 车辆id |
vehicle_name | String | 车牌号码 |
license_color | String | 车牌颜色 |
client_id | Integer | 客户id |
client_name | String | 客户名称 |
driver_name | String | 驾驶员姓名 |
driver_phone | String | 驾驶员电话 |
source | String | 报警来源 |
devicecoding | String | 设备编码 |
terminal_wired | String | 设备类型 |
driver_ic | String | 驾驶员IC卡 |
param | String | 报警类型 |
recvtime | String | 报警开始时间 |
erecvtime | String | 报警结束时间 |
times | Integer | 报警时长 |
max_speed | Integer | 最高速度 |
min_speed | Integer | 最低速度 |
b_dis | Double | 报警开始里程 |
e_dis | Double | 报警结束里程 |
dis | Double | 报警里程 |
state | String | 状态 |
posinfo | String | 报警位置 |
lng | Double | 经度 |
lat | Double | 纬度 |
positive | String | 是否误报 |
states | String | 处理状态 |
action_time | String | 报警处理时间 |
result | String | 处理结果 |
mode | String | 处理方式 |
handle_user | String | 处理人 |
result_opinion | String | 处理内容 |
handle_remark | String | 备注 |
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"pageList": [
{
"driver_ic": "IC",
"user_name": "-",
"handle_user": "-",
"STATE": 196608,
"min_speed": 33,
"source": "平台 ",
"client_id": 13063,
"e_dis": 413157.59,
"dis": 0,
"states": "未处理",
"result": "-",
"mode": "-",
"terminal_model": 2036,
"times": 0,
"license_color": "蓝底白字",
"action_time": "-",
"param": "道路限速超速报警 (33/30) ",
"erecvtime": "2022-11-24 10:21:33",
"handle_remark": "-",
"state": "撤防中 ",
"vehicle_id": 99288,
"client_name": "CLIENT",
"lat": 34.322877,
"b_dis": 413157.59,
"result_opinion": "-",
"alarm2": 0,
"lng": 108.925428,
"max_speed": 33,
"posinfo": "XX省 XX市 XX区 XX街道 XX西25米",
"positive": "否",
"devicecoding": "10001",
"recvtime": "2022-11-24 10:21:33",
"driverName": "driverName",
"alarm_id": 19975,
"identity_no": "100001",
"terminalCode": "100001",
"terminal_wired": "有线",
"vehicle_name": "VEHICLE"
}
],
"total": 1
},
"message": "成功"
}