A-G
acc state 年月(点火表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 流水号 |
createtime | datetime | 是 | 创建时间 |
vehicleid | int(11) | 是 | 车辆ID |
btime | datetime | 是 | 点火开始时间 |
etime | datetime | 是 | 点火结束时间 |
minutes | int(11) | 是 | 点火时长 单位 分钟 |
bspeed | double | 是 | 开始速度 |
espeed | double | 是 | 结束速度 |
bdis | double | 是 | 开始里程 |
edis | double | 是 | 结束里程 |
dis | double | 是 | 行驶里程 |
boil | double | 是 | 开始油量 |
eoil | double | 是 | 结束油量 |
oil | double | 是 | 油量 |
state | int(11) | 是 | 状态 |
ALARM | int(11) | 是 | 报警 |
alarmsoft | int(11) | 是 | 软件报警 |
alarm1078 | int(11) | 是 | 1078报警 |
PARAM | varchar(300) | 是 | |
bposinfo | varchar(250) | 是 | 开始位置 |
eposinfo | varchar(250) | 是 | 结束位置 |
beginlat | double(20,6) | 是 | 开始经度 |
beginlng | double(20,6) | 是 | 开始纬度 |
begin_lat_xz | double(20,6) | 是 | 经度纠偏值 |
begin_lng_xz | double(20,6) | 是 | 维度纠偏值 |
endlat | double(20,6) | 是 | 结束经度 |
endlng | double(20,6) | 是 | 结束纬度 |
end_lat_xz | double(20,6) | 是 | 经度纠偏值 |
end_lng_xz | double(20,6) | 是 | 维度纠偏值 |
bacctime | bigint(20) | 是 | 开始工时 单位 分钟 |
eacctime | bigint(20) | 是 | 结束工时 单位 分钟 |
acctime | bigint(20) | 是 | 工时 单位 分钟 |
alarm 年月(报警表)
字段名 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
ALARM_ID | int(11) | 否 | 报警自增ID |
CREATETIME | datetime | 是 | 创建时间 |
VEHICLE_ID | int(11) | 是 | 车辆自增ID |
TERMINAL_ID | int(11) | 是 | 设备自增ID |
VEO | int(11) | 是 | 速度 |
STATE | int(11) | 是 | 设备状态 |
LNG | double(10,6) | 是 | 经度 |
LAT | double(10,6) | 是 | 纬度 |
RECVTIME | datetime | 是 | 服务器时间 |
GPSTIME | datetime | 是 | 设备时间 |
ALARM | int(11) | 是 | 终端报警 |
alarm2 | int(11) | 是 | 终端报警2 |
GLNG_XZ | double(10,6) | 是 | 谷歌/高德。经度纠偏值 |
GLAT_XZ | double(10,6) | 是 | 谷歌/高德。纬度纠偏值 |
BLNG_XZ | double(10,6) | 是 | 百度。经度纠偏值 |
BLAT_XZ | double(10,6) | 是 | 百度。纬度纠偏值 |
alarmsoft | int(11) | 是 | 平台报警 |
alarmsoft2 | int(11) | 是 | 平台报警2 |
alarm1078 | int(11) | 是 | 1078报警 |
alarm_no | int(11) | 是 | 报警编码 |
ACTION_USER_ID | int(11) | 是 | 处理人ID |
ACTION_TIME | datetime | 是 | 处理时间 |
POSINFO | varchar | 是 | 位置描述 |
alarmcustid | varchar(50) | 是 | 自定义ID |
PARAM | varchar(300) | 是 | 备用字段 |
ACTION_RESULT | int(11) | 是 | 处理结果 |
ERECVTIME | datetime | 是 | 结束服务器时间 |
EGPSTIME | datetime | 是 | 结束GPS时间 |
result | int | 是 | (处理结果)1.正在处理 2.处理成功 3.下发成功 4.下发失败 5. 应答失败 |
mode | int | 是 | (处理方式) 0.其他 1.发送信息 2.停止报警 3.电话处理 4.确认报警 5.确定误报 6.严重人工干涉 7.补充处理 8.忽略 9 平台下发电话告知短信警告 10 微信群通知减速行驶严禁超速 11 车辆监听 12 拍照 |
states | int | 是 | (处理状态) 0.未处理 1.已处理 |
positive | int | 是 | (误报) 0.否 1.是 |
max_speed | int | 是 | 最高速度 |
min_speed | int | 是 | 最低速度 |
sys_set | int | 是 | 外设参数: 超速代表最大速度 疲劳代表行驶时长 以此类推 |
b_dis | double(11,2) | 是 | 开始里程 |
e_dis | double(11,2) | 是 | 结束里程 |
bposinfo | varchar(500) | 是 | 开始位置 |
eposinfo | varchar(500) | 是 | 结束位置 |
logger_speed | int | 是 | 行驶记录仪速度 |
night | int | 是 | (判断是否白天,夜间) 0.白天 1.夜间 |
END_LNG | double(10,6) | 是 | 结束经度 |
END_LAT | double(10,6) | 是 | 结束纬度 |
END_LNG_xz | double(10,6) | 是 | 结束经度 谷歌/高德纠偏值 |
END_LAT_xz | double(10,6) | 是 | 结束纬度 谷歌/高德纠偏值 |
espeed | int(11) | 是 | 结束速度 |
roadlevel | varchar(50) | 是 | 道路等级 |
result_opinion | varchar(255) | 是 | 处理意见 |
handle_user | varchar(20) | 是 | 处理人 |
handle_remark | varchar(255) | 是 | 备注 |
identityNo | varchar(50) | 是 | 驾驶员(IC卡) |
terminalCode | varchar(50) | 是 | 设备编码 |
daily report 年月(里程表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
ID | int(11) | 否 | 自增ID |
CREATETIME | datetime | 是 | 创建时间 |
TERMINAL_ID | int(11) | 是 | 设备ID |
STATIC_DATE | int(11) | 是 | 时间标识 |
BDIS | double(20,2) | 是 | 开始里程 |
EDIS | double(20,2) | 是 | 结束里程 |
VEHICLE_ID | int(11) | 是 | 车辆ID |
DISTANCE | double(20,2) | 是 | 里程 |
LNG | double(10,6) | 是 | 开始 经度 |
LAT | double(10,6) | 是 | 开始 纬度 |
GLNG_XZ | double(10,6) | 是 | 谷歌/高德。经度纠偏值 |
GLAT_XZ | double(10,6) | 是 | 谷歌/高德。纬度纠偏值 |
BLNG_XZ | double(10,6) | 是 | 百度。经度纠偏值 |
BLAT_XZ | double(10,6) | 是 | 百度。纬度纠偏值 |
eLNG | double(10,6) | 是 | 结束 经度 |
eLAT | double(10,6) | 是 | 结束 纬度 |
eLNG_XZ | double(10,6) | 是 | 谷歌/高德。经度纠偏值 |
eLAT_XZ | double(10,6) | 是 | 谷歌/高德。纬度纠偏值 |
terminalCode | varchar(50) | 是 | 设备编码 |
H-N
licenseplatecolor(车牌颜色)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 自增id |
License | varchar | 是 | 车牌颜色 |
O-N
onoff line 年月(上下线报表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | |
createtime | datetime | 是 | 创建时间 |
vehicleid | int(11) | 是 | 车辆ID |
onlinetime | datetime | 是 | 上线时间 |
offlinetime | datetime | 是 | 离线时间 |
minutes | int(11) | 是 | 时长 单位分钟 |
onlinespeed | double | 是 | 开始速度 |
offlinespeed | double | 是 | 结束速度 |
onlinedis | double | 是 | 开始里程 |
offlinedis | double | 是 | 结束里程 |
dis | double | 是 | 行驶里程 |
onlineoil | double | 是 | 开始油量 |
offlineoil | double | 是 | 结束油量 |
oil | double | 是 | 油量 |
state | int(11) | 是 | 状态 |
ALARM | int(11) | 是 | 报警 |
alarmsoft | int(11) | 是 | 软件报警 |
alarm1078 | int(11) | 是 | 1078报警 |
PARAM | varchar(300) | 是 | |
onlineposinfo | varchar(250) | 是 | 上线位置 |
offlineposinfo | varchar(250) | 是 | 掉线位置 |
beginlat | double(20,6) | 是 | 开始纬度 |
beginlng | double(20,6) | 是 | 结束经度 |
begin_lat_xz | double(20,6) | 是 | 开始纬度。 高德/谷歌 纠偏值 |
begin_lng_xz | double(20,6) | 是 | 开始经度。 高德/谷歌 纠偏值 |
endlat | double(20,6) | 是 | 结束纬度 |
endlng | double(20,6) | 是 | 结束经度 |
end_lat_xz | double(20,6) | 是 | 结束纬度。 高德/谷歌 纠偏值 |
end_lng_xz | double(20,6) | 是 | 结束经度。 高德/谷歌 纠偏值 |
terminalCode | varchar(50) | 是 | 设备编码 |
onlinetime2 | datetime | 是 | 上线时间2(川标) |
offlinetime2 | datetime | 是 | 离线时间2(川标) |
overspeed info 年月(超速)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | |
createtime | datetime | 是 | 创建时间 |
static_date | varchar(20) | 否 | 日期 |
vehicleid | int(11) | 否 | 车辆id |
btime | datetime | 是 | 开始时间 |
etime | datetime | 是 | 结束时间 |
overtime | int(11) | 是 | 超速时长 单位 分钟 |
bspeed | double | 否 | 开始速度 |
espeed | double | 否 | 结束速度 |
bdis | double | 否 | 开始里程 |
edis | double | 否 | 结束里程 |
speeddis | double | 否 | 超速里程 |
bposinfo | varchar(250) | 否 | 开始位置 |
eposinfo | varchar(250) | 否 | 结束位置 |
speedtype | int | 否 | 报警类型 1.硬件超速 2.软件超速 3.围栏内超速 |
beginlat | double(20,6) | 否 | 开始纬度 |
beginlng | double(20,6) | 否 | 开始经度 |
begin_lat_xz | double(20,6) | 否 | 开始纬度 (高德/谷歌)纠偏值 |
begin_lng_xz | double(20,6) | 否 | 开始经度 (高德/谷歌)纠偏值 |
endlat | double(20,6) | 否 | 结束纬度 |
endlng | double(20,6) | 否 | 结束经度 |
end_lat_xz | double(20,6) | 否 | 结束纬度 (高德/谷歌)纠偏值 |
end_lng_xz | double(20,6) | 否 | 结束经度。 (高德/谷歌)纠偏值 |
roadlevel | varchar(20) | 否 | 道路等级 |
parkinginfo 年月(停车)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | |
vehicle_id | int(11) | 是 | 车辆ID |
terminal_id | int(11) | 是 | 设备ID |
bRecvTime | datetime | 是 | 停车开始服务器时间 |
bGpsTime | datetime | 是 | 停车开始卫星时间 |
eRecvTime | datetime | 是 | 停车结束服务器时间 |
eGpsTime | datetime | 是 | 停车结束卫星时间 |
lng | double(10,6) | 是 | 经度 |
lng_xz | double(10,6) | 是 | (高德/谷歌)经度纠偏值 |
lat | double(10,6) | 是 | 纬度 |
lat_xz | double(10,6) | 是 | (高德/谷歌)纬度纠偏值 |
state | int(11) | 是 | 状态 |
posinfo | varchar(300) | 是 | 位置 |
temp1 | double(10,2) | 是 | 温度1 |
temp2 | double(10,2) | 是 | 温度2 |
temp3 | double(10,2) | 是 | 温度3 |
temp4 | double(10,2) | 是 | 温度4 |
point_id | int(11) | 是 | 自定义点 |
distance | double(20,2) | 是 | 当时里程 |
terminalCode | varchar(50) | 是 | 设备编码 |
parking_geo | varchar(20) | 是 | 停车GEO |
traffic 年月(行驶表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
ID | int(11) | 否 | 自增ID |
VEHICLE_ID | int(11) | 是 | 车辆ID |
TERMINAL_ID | int(11) | 是 | 设备ID |
CREATETIME | datetime | 是 | 创建时间 |
STATIC_DATE | int(11) | 是 | 时间标识 |
BEGIN_TIME | datetime | 是 | 行驶开始时间 |
BEGIN_DIS | double(20,2) | 是 | 开始里程 |
BEGIN_OIL | double(10,2) | 是 | 开始油量 |
BEGIN_LNG | double(10,6) | 是 | 开始经度 |
BEGIN_LAT | double(10,6) | 是 | 开始纬度 |
BEGIN_LNG_GX | double(10,6) | 是 | 开始经度 (高德/谷歌)纠偏值 |
BEGIN_LAT_GX | double(10,6) | 是 | 开始纬度(高德/谷歌)纠偏值 |
BEGIN_LNG_BX | double(10,6) | 是 | 开始经度百度纠偏值 |
BEGIN_LAT_BX | double(10,6) | 是 | 开始纬度百度纠偏值 |
END_LNG | double(10,6) | 是 | 结束经度 |
END_LAT | double(10,6) | 是 | 结束纬度 |
END_LNG_GX | double(10,6) | 是 | 结束经度(高德/谷歌)纠偏值 |
END_LAT_GX | double(10,6) | 是 | 结束纬度(高德/谷歌)纠偏值 |
END_LNG_BX | double(10,6) | 是 | 结束经度百度纠偏值 |
END_LAT_BX | double(10,6) | 是 | 结束纬度百度纠偏值 |
END_OIL | double(10,2) | 是 | 结束油量 |
END_DIS | double(20,2) | 是 | 结束里程 |
END_TIME | datetime | 是 | 行驶结束时间 |
DISTANCE | double(20,2) | 是 | 里程 |
OIL | double(10,2) | 是 | 油量 |
MIN_SPEED | double(10,2) | 是 | 最小速度 |
MAX_SPEED | double(10,2) | 是 | 最大速度 |
BEGIN_POSINFO | varchar(255) | 是 | 开始位置 |
END_POSINFO | varchar(255) | 是 | 结束位置 |
terminalCode | varchar(50) | 是 | 设备编码 |
V-Z
vhc online 年月(上下线报表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
createtime | datetime | 是 | 创建时间 |
vehicleid | int(11) | 是 | 车辆id |
recvtime | datetime | 是 | 服务器时间 |
gpstime | datetime | 是 | gps时间 |
state | int(11) | 是 | 状态 |
alarm | int(11) | 是 | 报警 |
alarmsoft | int(11) | 是 | 软件报警 |
alarm1078 | int(11) | 是 | 1078报警 |
alarm2 | int(11) | 是 | 硬件报警2 |
alarmsoft2 | int(11) | 是 | 软件报警2 |
param | varchar(300) | 是 | |
posinfo | varchar(250) | 是 | 位置 |
lat | double(20,6) | 是 | 纬度 |
lng | double(20,6) | 是 | 经度 |
glat_xz | double(20,6) | 是 | 纬度 (高德/谷歌)纠偏值 |
glng_xz | double(20,6) | 是 | 经度 (高德/谷歌)纠偏值 |
line | int(11) | 是 | 是否上下线 |
alloff | int(11) | 是 | 是否全掉线 |
terminal_code | varchar(50) | 否 | 设备编码 |
static_date | int(11) | 否 | 日期 |
vehiclecolor(车辆颜色)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 自增id |
vehiclecolor | varchar(255) | 是 | 车辆颜色 |
video authority(权限表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
auth_id | int(11) | 否 | 权限ID |
auth_name | varchar(30) | 是 | 权限名称 |
auth_grade | int(11) | 是 | 上级 |
auth_see | tinyint(4) | 是 | 是否允许授权(0允许,1不允许) |
video client(客户表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | int(11) | 否 | 自增id |
creater | int(11) | 是 | 创建者 |
createtime | timestamp | 是 | 创建时间 |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id |
client_name | varchar(50) | 是 | 客户名称 |
client_type | int(11) | 是 | 客户类型 |
parent_id | int(11) | 是 | 上级客户id |
contact_man | varchar(50) | 是 | 联系人 |
client_email | varchar(50) | 是 | 邮箱 |
contact_phone | varchar(30) | 是 | 联系人电话 |
client_address | varchar(200) | 是 | 客户地址 |
client_remark | varchar(200) | 是 | 备注 |
del | int(11) | 是 | 0:正常1:删除 |
title | varchar(225) | 是 | 平台名称 |
logo | varchar(500) | 是 | 平台LOGO地址 |
ico | varchar(500) | 是 | 浏览器标签页logo |
client_as | varchar(50) | 是 | 公司别名 |
pay_client | varchar(50) | 是 | 付款公司 |
sell_type | varchar(50) | 是 | 销售方式 |
sell_man | varchar(50) | 是 | 销售联系人 |
sell_phone | varchar(50) | 是 | 销售联系方式 |
impcode | varchar(90) | 是 |
video client share(客户共享)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 自增ID |
client_id | int(11) | 否 | 共享客户ID |
user_id | int(11) | 否 | 共享给用户的ID |
gmt_create | timestamp | 是 | 创建时间 |
gmt_modified | datetime | 是 | 修改时间 |
remark | varchar(255) | 是 | 备注 |
create_clientid | int(11) | 是 | 操作人客户ID |
create_userid | int(11) | 是 | 操作人用户ID |
video cmd 年月(命令记录表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
ID | int(11) | 否 | 自增ID |
CREATETIME | datetime | 是 | 创建时间 |
SERVERID | int(11) | 是 | 服务器ID |
USER_ID | int(11) | 是 | 用户ID |
OPERATION_TYPE | int(11) | 是 | 命令掩码 |
COMMAND_CONTENT | varchar(300) | 是 | 命令内容 |
TERMINAL_CODE | varchar(50) | 是 | 设备编码 |
SIM_CODE | varchar(30) | 是 | 流量卡号码 |
SUCCESS | int(11) | 是 | 是否成功(生效)0.未返回 1.成功 2.失败 |
COMMAND_ID | int(11) | 是 | 命令ID |
COMMAND_RESULT | varchar(100) | 是 | 命令返回结果 |
RESULT_TIME_SUCCESS | datetime | 是 | 生效时间 |
DEL | int(11) | 是 | 是否删除(默认0,正常 1,删除) |
COMMAND_ORIGIN | int(11) | 是 | 命令来源(默认0 0,bs 1,安卓 2,苹果 3,微信小程序) |
CARID | int(10) | 是 | 车辆id |
PASSAGE | int(10) | 是 | 通道号 |
BACK_CONTENT | text | 是 | 返回内容 |
video fence(电子围栏表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 自增ID |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id |
clientid | int(11) | 是 | 客户id |
userid | int(11) | 是 | 用户id |
fence_name | varchar(100) | 是 | 名称 |
create_time | datetime | 否 | 创建时间 |
fence_type | tinyint(4) | 否 | 围栏类型(1标注、2多边形、3线路、4行政区域) |
remark | varchar(255) | 是 | 备注 |
share_type | tinyint(4) | 否 | 分享(1分享、2不分享) 未启用 |
radius | int(11) | 是 | 标注围栏半径 |
del | int(2) | 是 | 删除标记(0未删除、1删除) |
position | varchar(100) | 否 | 行政区域名称 |
self_number | varchar(100) | 否 | 行政区域 行政编码 |
icon | varchar(30) | 是 | 标注图标 |
yong_tu | int(11) | 是 | 0 标记 1 装货点 2 卸货点 3 途径地 9 山路 |
video fence vehicles(车辆围栏关系表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 自增id |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id |
fenceid | int(11) | 是 | 围栏id |
vehicles | text | 是 | 绑定车辆id |
del | int(2) | 是 | 删除标记(0未删除、1删除) |
video position last(车辆最新位置表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
vehicle_id | int(11) | 否 | 车辆自增id |
recvtime | timestamp | 是 | 服务器时间 |
gpstime | timestamp | 是 | 设备时间 |
location_mode | int(11) | 是 | 定位方式 0:gps 1:基站 2:wifi 3:无效定位,4,北斗 |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id |
speed | double(10,2) | 是 | 速度 |
av | int(11) | 是 | 是否有效: 0无效; 1有效 |
alt | double(20,2) | 是 | 高度 |
dir | double(10,2) | 是 | 方向 |
lng | double(10,6) | 是 | 经度 |
lat | double(10,6) | 是 | 纬度 |
glng_xz | double(10,6) | 是 | 纬度(高德/谷歌)纠偏值 |
glat_xz | double(10,6) | 是 | 纬度(高德/谷歌)纠偏值 |
satellite | int(11) | 是 | 卫星个数 |
electricity | int(10) | 是 | 电量 |
duelectricity | double(20,2) | 是 | 电压 |
gsm | int(11) | 是 | gsm个数 |
lbs | int(11) | 是 | 基站个数 |
state | int(11) | 是 | 状态 |
last_stop_time | timestamp | 是 | 最后停车时间 |
last_run_time | timestamp | 是 | 最后行车时间 |
distance | double(20,2) | 是 | 里程 |
today_distance | double(20,2) | 是 | 当日里程 |
blat_xz | double(10,6) | 是 | 纬度。百度纠偏值 |
blng_xz | double(10,6) | 是 | 纬度。百度纠偏值 |
alarm | int(11) | 是 | 报警 |
param | varchar(300) | 是 | 报警描述 |
location | varchar(500) | 是 | 位置描述 |
satellite_particles | double(11,6) | 是 | 卫星颗粒 |
signal_intensity | double(11,6) | 是 | 信号强度 |
altitude | double(11,6) | 是 | 海拔 |
wifi | int(11) | 否 | 个数 |
ACCURACY | int(11) | 否 | 精度 |
ELECTNUM | int(11) | 否 | 条数 |
temp1 | double(10,2) | 否 | 温度1 |
temp2 | double(10,2) | 否 | 温度2 |
temp3 | double(10,2) | 否 | 温度3 |
temp4 | double(10,2) | 否 | 温度4 |
humidity1 | double | 否 | 湿度1 |
humidity2 | double | 否 | 湿度2 |
humidity3 | double | 否 | 湿度3 |
humidity4 | double | 否 | 湿度4 |
Oil | double | 否 | 油量 |
vol1 | double | 否 | 油量模拟量1 |
vol2 | double | 否 | 油量模拟量2 |
alarmsoft | int(11) | 是 | 软件报警值 |
alarm1078 | int(11) | 是 | 1078报警值 |
Oil2 | double | 否 | 油量2 |
terminal_code | string | 否 | 设备编码 |
alarm2 | int(11) | 是 | 硬件报警值 |
alarmsoft2 | int(11) | 是 | 软件报警值2 |
posinfo | string | 是 | 位置 |
video role(角色表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
role_id | int(11) | 否 | 角色ID |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id |
createuid | int(11) | 是 | 创建人 |
createtime | int(11) | 是 | 创建时间 |
client_id | int(11) | 是 | 客户ID |
role_name | varchar(30) | 是 | 角色名称 |
role_status | int(10) | 是 | 角色状态(0正常、1禁用) |
role_type | int(10) | 是 | 角色类型 |
type | int(10) | 是 | 授权状态(0未授权、1已授权) |
role_remark | varchar(100) | 是 | 角色备注 |
del | int(11) | 是 | 是否删除(0正常、1删除) |
share | tinyint(2) | 是 | 角色服务器共享状态(0不共享、1共享) |
video role authority(角色权限关系表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 中间表ID |
role_id | int(11) | 否 | 角色ID |
authority_id | int(11) | 否 | 权限ID |
video terminal factory(厂家表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
terminal_factory_id | int(11) | 否 | 厂家id |
terminal_factory_name | varchar(50) | 是 | 厂家名称 |
terminal_type_id | int(11) | 是 | 设备类型id |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id |
video terminal model(协议类型)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
erminal_model_id | int(11) | 否 | 设备型号id |
terminal_model_name | varchar(50) | 否 | 设备型号名称 |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id |
udpport | int(11) | 是 | 6767 |
tcpport | int(11) | 是 | 6969 |
code | varchar(50) | 是 | 设备类型代码 |
video terminal model factory(厂家协议关系表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 自增id |
terminal_model_id | int(11) | 否 | 设备型号id |
terminal_factory_id | int(11) | 否 | 厂家id |
video user(用户表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
user_id | int(11) | 否 | 用户自增id | |
creater | int(11) | 是 | 创建者 | |
createtime | timestamp | 是 | 创建时间 | |
serverid | int(11) | 是 | 服务器id | |
user_name | varchar(50) | 是 | 用户 | |
login_name | varchar(50) | 否 | 用户名称 | |
user_status | int(11) | 是 | 状态0:正常 | |
user_pass | varchar(50) | 是 | 密码 | |
client_id | int(11) | 是 | 所属客户 | |
user_phone | varchar(50) | 是 | 手机号码 | |
user_email | varchar(50) | 是 | 邮箱 | |
role_id | int(11) | 是 | 角色 | |
over_time | datetime | 是 | 过期时间 | |
type | int(5) | 是 | 用户类型 0:普通监控员 1:支付平台注册用户、31网站注册 | |
del | int(11) | 是 | 是否删除.0,0未删除,1删除 | |
grade | varchar(50) | 是 | 用户等级 | |
logo | varchar(500) | 是 | 用户图片地址\ | 平台logo |
data_btime | datetime | 是 | 数据开始时间(查询该时间之后的数据) | |
alarm_voice | tinyint(2) | 是 | 报警声音 | |
map_center | varchar(50) | 是 | 地图中心点 | |
alarm_process | varchar(500) | 是 | 报警处理意见 | |
title | varchar(255) | 是 | 平台首页标题 | |
ico | varchar(255) | 是 | 浏览器ico | |
api_key | varchar(64) | 是 | 第三方调用接口的appid | |
api_secret | varchar(64) | 是 | 第三方调用接口的secre | |
login_multiple | tinyint(4) | 是 | 是否允许同时登录 0否 1是 | |
login_phone | tinyint(4) | 是 | 是否允许手机登录 0否 1是 | |
lng | double(10,7) | 是 | jingdu | |
lat | double(10,8) | 是 | weidu | |
position | varchar(100) | 是 | weizhi | |
updatetime | datetime | 是 | gengxinshijian | |
idcard_verify | tinyint(2) | 是 | 身份验证(0否、1是) | |
idcard | varchar(32) | 是 | 身份证号 |
video vehicle(车辆表)
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
vehicle_id | int(8) | 否 | 自增id |
creater | int(8) | 是 | 创建者 |
serverid | int(8) | 是 | 服务器id |
createtime | datetime | 是 | 创建时间 |
vehicle_name | varchar(100) | 是 | 车牌号码 |
sim_card | varchar(30) | 是 | 流量卡 |
terminal_model | int(11) | 是 | 设备型号 |
terminal_type | int(11) | 是 | 设备类型 |
client_id | int(11) | 是 | 所属客户 |
body_color | int(8) | 是 | 车身颜色 |
plate_color | int(8) | 是 | 车牌颜色 |
vehicle_brand | varchar(50) | 是 | 车辆品牌 |
frame_no | varchar(50) | 是 | 车架号 |
engine_no | varchar(50) | 是 | 发动机号 |
curr_city | varchar(200) | 是 | 所在城市 |
vehicle_photo | varchar(3000) | 是 | 车辆照片 |
able_vhcname | int(2) | 是 | 0:允许登录 1:不允许登录 |
vehicle_pass | varchar(50) | 是 | 车牌登录密码 |
vehicle_type | int(11) | 是 | 车辆类型 |
vehicle_state | int(11) | 是 | 使用状态(0正常,1停用, 9:车辆不可用) |
vehicle_mark | varchar(200) | 是 | 车辆备注 |
driver_name | varchar(50) | 是 | 驾驶员姓名 |
driver_phone | varchar(30) | 是 | 驾驶员手机号码 |
driver_address | varchar(200) | 是 | 驾驶员常住地址 |
driver_card_no | varchar(50) | 是 | 驾驶员身份证号码 |
driver_no | varchar(50) | 是 | 驾驶员行驶证号 |
driver_age | int(11) | 是 | 驾驶员年龄 |
driver_sex | int(11) | 是 | 驾驶员性别 |
driver_card_photo | varchar(5000) | 是 | 驾驶员身份证照片 |
driver_no_photo | varchar(100) | 是 | 驾驶员身份证照片 |
risk_type | int(11) | 是 | 车辆风险状态(0:0,正常 1,低风险 2,中风险 3,高风险) |
overdate | datetime | 是 | 过期时间 |
installdate | datetime | 是 | 安装时间 |
del | int(11) | 是 | 是否删除: 0可用,1删除 |
devicecoding | varchar(255) | 是 | 设备编码 |
driver_type_certificate | varchar(100) | 是 | 从业资格证类型 |
driver_certificate | varchar(255) | 是 | 驾驶员从业资格证 |
driver_authority | varchar(255) | 是 | 发证机构名称 |
passageway | int(11) | 是 | 通道数 |
passagename | varchar(600) | 是 | 通道名 |
audio | int(11) | 是 | 音频格式 |
uuid | bigint(18) | 是 | 全局唯一标识 |
manufacturer | int(20) | 是 | 生产厂家 |
icon | int(20) | 是 | 车辆图标 |
owner_name | varchar(100) | 是 | 车主姓名 |
owner_phone | varchar(5000) | 是 | 车主电话 |
owner_card | varchar(255) | 是 | 身份证号码 |
owner_address | varchar(255) | 是 | 联系地址 |
vehicle_color | int(11) | 是 | 车辆颜色 |
fromno | varchar(255) | 是 | 自编号 |
vehiclebrand | varchar(255) | 是 | 车辆品牌 |
remarks | varchar(500) | 是 | 备注 |
equipmentmodel | varchar(255) | 是 | |
FIRST_DATE | datetime | 是 | 首次定位时间 |
first_lat | double(10,6) | 是 | 首次定位位置 |
first_lng | double(10,6) | 是 | 首次定位位置 |
first_lat_xz | double(10,6) | 是 | 首次定位位置 |
first_lng_xz | double(10,6) | 是 | 首次定位位置 |
imei | varchar(32) | 是 | 设备imei |
remarks2 | varchar(255) | 是 | 备注2 |
audio_type | varchar(20) | 是 | 音频格式 |
gmt_modified | datetime | 是 | 修改时间 |
printno | varchar(100) | 是 | 打印编号 |
code_type | tinyint(2) | 是 | 授权码类型(0、基础功能、1视频功能) |
vehicle_volume | double(10,4) | 是 | 荷载方量 |
vehicle_source | tinyint(2) | 是 | 车辆来源(1、外部租用、2、企业自有、9其他) |
terminal_wired | tinyint(2) | 是 | 设备类型(0无线、1有线) |
vehicle_purpose | varchar(32) | 是 | 车辆用途 |
terminal_id | varchar(32) | 是 | 终端ID |
communication_mode | varchar(32) | 是 | 通讯模式 |
protocol_version | varchar(32) | 是 | 协议版本 |
position_mode | tinyint(2) | 是 | 定位模式(1单点定位、2网格定位、3差分定位) |
vehicle_model | varchar(32) | 是 | 车辆型号 |
fuel_type | tinyint(2) | 是 | 燃油类型(1汽油、2柴油、3电、4混合类型) |
