车辆管理
查询车辆
请求方式
POST /video/webapi/vehicle/list
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | 否 | string | 车辆归属客户ID,查询多个时以英文“,”分开,为空查询所有车辆 |
vehicle_name | 否 | string | 车牌号码 |
devicecoding | 否 | string | 设备编码 |
page | 否 | int | 分页页码,默认1 |
size | 否 | int | 每页数据条数,默认10 |
请求参数示例
{
"client_id": "10550,10551",
"vehicle_name": "陕",
"devicecoding": "",
"page": 1,
"size": 10
}
响应参数(数据体部分)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
total | int | 查询结果总数 |
pageList | list | 分页数据体 |
分页数据体(pageList)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
vehicle_id | int | 车辆ID |
vehicle_name | string | 车牌号码 |
devicecoding | string | 设备编码 |
sim_card | string | 流量卡号 |
plate_color | int | 车牌颜色编码,详见车牌颜色 |
terminal_model | int | 协议类型编码,详见协议类型 |
terminal_wired | int | 设备类型(0无线、1有线) |
vehicle_type | int | 车辆类型编码,详见车辆类型 |
fromno | string | 自编号 |
installdate | string | 安装时间 |
passageway | string | 视频通道 |
client_id | int | 所属客户ID |
client_name | string | 所属客户名称 |
frame_no | String | 车架号 |
engine_no | String | 发动机号 |
vehiclebrand | String | 车辆品牌 |
owner_name | String | 车主 |
owner_phone | String | 车主电话 |
owner_card | String | 车主身份证号码 |
owner_address | String | 车主联系地址 |
driver_name | String | 驾驶员名称 |
driver_phone | String | 驾驶员联系电话 |
driver_card_no | String | 驾驶员身份证号 |
remark | string | 备注 |
icon | int | 设备图标编码, 详见设备图标 |
manufacturer | int | 生产厂家ID,详见生产厂家 |
equipmentmodel | String | 设备型号 |
terminal_id | String | 终端ID |
imei | String | 设备IMEI号 |
overdate | String | 过期时间 |
offline_time | int | 不在线时长(分钟) |
park_time | int | 停车超时(分钟) |
coefficient | String | 里程系数 |
timezone | String | 时区 |
fuel_consumption | double | 百公里油耗(升) |
offline_long_time | int | 长时间不在线时长(分钟) |
invalid_time | int | 无效定位时长(分钟) |
parking_dianhuo_dur | int | 停车点火时长(分钟) |
acc | int | 终端外接设备编码,详见终端外接设备 |
acc2 | int | 终端报警判断编码,详见终端报警判断 |
acc3 | int | 平台报警判断编码,详见平台报警判断 |
acc4 | int | 平台报警判断编码2,详见平台报警判断2 |
acc5 | int | 终端报警判断编码2,详见终端报警判断2 |
terRemark | string | 设备备注 |
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"total": 2,
"pageList": [
{
"vehicle_name": "陕A00002",
"plate_color": 11,
"devicecoding": "14523652112",
"sim_card": "144026893734",
"terminal_model": 105,
"terminal_wired": 0,
"vehicle_type": 2,
"fromno": "032",
"installdate": "2022-01-01",
"passageway": 0,
"client_id": 10550,
"vehicle_id": 131735,
"client_name": "车联网事业部",
"remark": "备注",
"icon": 0,
"manufacturer": 99,
"equipmentmodel": "BSJ-A6-BD",
"terminal_id" : "C5SJ07Q" ,
"imei":"14523652258",
"overdate": "2024-07-31",
"parking_dianhuo_dur": 1,
"invalid_time": 5,
"fuel_consumption": 10.0,
"coefficient": "1",
"park_time": 30,
"timezone": "+8",
"offline_time": 10,
"offline_long_time": null,
"acc": 512,
"acc2": 69649,
"acc3": 513,
"acc4": 69632,
"acc5": 2097151
},
{
"vehicle_name": "陕A00001BBB",
"plate_color": 3,
"devicecoding": "14529992258",
"sim_card": "1440299937023",
"terminal_model": 92,
"terminal_wired": 0,
"vehicle_type": 2,
"fromno": "54",
"installdate": "2022-01-01",
"overdate": null,
"passageway": 0,
"client_id": 10550,
"vehicle_id": 117990,
"client_name": "车联网事业部",
"remark": "备注",
"icon": 0,
"manufacturer": 99,
"equipmentmodel": "BSJ-A6-BD",
"terminal_id" : "C5SJ07Q" ,
"imei":"14523652258",
"overdate": "2024-07-31",
"parking_dianhuo_dur": 1,
"invalid_time": 5,
"fuel_consumption": 10.0,
"coefficient": "1",
"park_time": 30,
"timezone": "+8",
"offline_time": 10,
"offline_long_time": null,
"acc": 512,
"acc2": 69649,
"acc3": 513,
"acc4": 69632,
"acc5": 2097151
}
]
},
"message": "成功"
}
增加车辆
请求方式
POST /video/webapi/vehicle/add
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | 是 | int | 车辆归属客户ID,详见客户查询 |
vehicle_name | 是 | string | 车牌号码 |
devicecoding | 是 | string | 设备编码 |
sim_card | 是 | string | 流量卡号 |
terminal_model | 是 | int | 协议类型编码,详见协议类型 |
plate_color | 是 | int | 车牌颜色编码,详见车牌颜色 |
vehicle_type | 否 | int | 车辆类型编码,详见车辆类型 |
fromno | 否 | string | 自编号 |
installdate | 否 | string | 安装时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
passageway | 否 | int | 视频通道数 |
terminal_wired | 否 | int | 设备类型(0无线、1有线) |
remark | 否 | string | 备注 |
terRemark | 否 | string | 设备备注 |
请求参数示例
{
"client_id": 10550,
"vehicle_name": "陕A0008",
"devicecoding": "1234567890",
"sim_card": "1234567890",
"terminal_model": 105,
"plate_color": 1,
"vehicle_type": 1,
"fromno": "61",
"installdate": "2022-10-20 10:30:30",
"passageway": 0,
"terminal_wired": 1,
"remark": "备注"
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": null,
"message": "成功"
}
修改车辆
请求方式
POST /video/webapi/vehicle/update
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
vehicle_id | 是 | int | 车辆ID |
client_id | 是 | int | 车辆归属客户ID,详见客户查询 |
vehicle_name | 是 | string | 车牌号码 |
devicecoding | 是 | string | 设备编码 |
sim_card | 是 | string | 流量卡号 |
plate_color | 是 | int | 车牌颜色编码,详见车牌颜色 |
terminal_model | 否 | int | 协议类型编码,详见协议类型 |
vehicle_type | 否 | int | 车辆类型编码,详见车辆类型 |
fromno | 否 | int | 自编号 |
installdate | 否 | int | 安装时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
passageway | 否 | int | 视频通道数 |
terminal_wired | 否 | int | 设备类型(0无线、1有线) |
remark | 否 | string | 备注 |
icon | 否 | int | 设备图标编码, 详见设备图标 |
equipmentmodel | 否 | String | 设备型号 |
terminal_id | 否 | String | 终端ID |
imei | 否 | String | 设备IMEI号 |
manufacturer | 否 | int | 生产厂家ID,详见生产厂家 |
terRemark | 否 | string | 设备备注 |
请求参数示例
{
"vehicle_id": 1789,
"client_id": 10550,
"vehicle_name": "陕A0008",
"devicecoding": "1234567890",
"sim_card": "1234567890",
"plate_color": 1
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": null,
"message": "成功"
}
修改平台设置及外设报警信息
请求方式
POST /video/webapi/vehicle/updateTerminalSetting
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
terminalId | 是 | int | 设备ID(与车辆ID相同) |
offlineTime | 否 | int | 不在线时长(分钟) |
parkTime | 否 | int | 停车超时(分钟) |
coefficient | 否 | String | 里程系数 |
timezone | 否 | String | 时区 |
fuelConsumption | 否 | double | 百公里油耗(升) |
offlineLongTime | 否 | int | 长时间不在线时长(分钟) |
invalidTime | 否 | int | 无效定位时长(分钟) |
parkingDianhuoDur | 否 | int | 停车点火时长(分钟) |
acc | 否 | int | 终端外接设备编码,详见终端外接设备 |
acc2 | 否 | int | 终端报警判断编码,详见终端报警判断 |
acc3 | 否 | int | 平台报警判断编码,详见平台报警判断 |
acc4 | 否 | int | 平台报警判断编码2,详见平台报警判断2 |
acc5 | 否 | int | 终端报警判断编码2,详见终端报警判断2 |
请求参数示例
{
"terminalId": 76565
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": null,
"message": "成功"
}
删除车辆
请求方式
POST /video/webapi/vehicle/delete
Content-Type: application/json
Authorization: 访问令牌(token)
请求参数
参数名 | 必填 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
vehicle_id | 是 | int | 车辆ID |
请求参数示例
{
"vehicle_id": 357
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": null,
"message": "成功"
}